Camping Preise
Sommercamping und Wintercamping im Zillertal
Saisonzeiten 2026-2027
| Sommer Nebensaison | Sommer Zwischensaison | Sommer Hauptsaison | Winter Nebensaison | Winter Zwischensaison | Winter Hauptsaison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.05.-22.05.26 07.06.-27.06.26 06.09.-01.10.26 |
22.05.-07.06.26 27.06.-04.07.26 29.08.-06.09.26 |
04.07.-29.08.26 | 01.10.-08.11.26 10.01.-06.02.27 27.02.-20.03.27 04.04.-11.04.27 |
18.12.-24.12.26 06.02.-27.02.27 20.03.-04.04.27 |
24.12.26-10.01.27 |
Betriebsurlaub von 19.04.2026 bis einschl. 10.05.2026 sowie von 08.11.2026 bis einschl. 17.12.2026.
In der Neben- und Zwischensaison gelten eingeschränkte Öffnungszeiten.
Stellplätze
| Sommer Nebensaison | Sommer Zwischensaison | Sommer Hauptsaison | Winter Nebensaison | Winter Zwischensaison | Winter Hauptsaison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalplatz | € 46,90 | € 63,50 | € 86,00 | € 50,50 | € 69,50 | € 84,00 |
| Normalplatz mit Gas | € 46,90 | € 63,50 | € 86,00 | € 51,50 | € 70,50 | € 85,50 |
| Comfortplatz | € 47,90 | € 64,50 | € 89,00 | € 52,50 | € 71,50 | € 86,50 |
| Luxusplatz | € 63,00 | € 83,50 | € 116,00 | € 69,50 | € 93,00 | € 116,00 |
Der Platzpreis inkludiert 2 Personen mit Auto und Wohnwagen ODER mit Wohnmobil ODER mit Auto und Zelt.
5 kWh Strom pro Tag sind inkludiert - Zusatzstrom wird nachverrechnet.
Zusatzpersonen / private Sanitärkabinen
| Sommer Nebensaison | Sommer Zwischensaison | Sommer Hauptsaison | Winter Nebensaison | Winter Zwischensaison | Winter Hauptsaison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene (ab 13) | € 13,90 | € 18,50 | € 26,50 | € 15,20 | € 22,50 | € 27,30 |
| Kinder (2-12 Jahre) | € 10,40 | € 13,30 | € 20,50 | € 11,00 | € 15,50 | € 18,00 |
| Sanitärkabine im Sonnenhof | € 15,00 | € 18,50 | € 25,50 | € 17,50 | € 22,50 | € 32,00 |
| Sanitärkabine im Wiesenhof / Sanitär 3 | € 16,00 | € 20,50 | € 29,50 | € 19,50 | € 25,50 | € 35,00 |
Extras
| Leistung | Preis | Einheit |
|---|---|---|
| 2. Fahrzeug / Anhänger | € 2,50 | pro Nacht |
| Parkplatz Tiefgarage | € 10,00 | pro Nacht |
| Hundegebühr | € 7,00 | pro Nacht |
| Kurtaxe pro Person (ab 14 Jahre) | € 2,60 | pro Nacht |
| Umweltbeitrag pro Platz | € 4,00 | pro Nacht |
| Extra-Strom (ab 5 kWh und für Dauercamper) | € 1,00* | pro kWh |
| Gasanschluss | € 8,00 | einmalig |
| Gasverbrauch | € 6,30* | pro m3 |
*Preisänderungen möglich
Dauercamping
| Jahresplatz 01.05.26-20.04.27 |
Winterhalbjahr 23.10.26-11.04.27 |
|
|---|---|---|
| Normalplatz | € 4.960,- | € 2.900,- |
| Normalplatz mit Gas | € 5.060,- | € 2.980,- |
| Comfortplatz | € 5.160,- | € 3.060,- |
| Zzgl. Kurtaxenpauschale pro Platz | € 312,- | € 156,- |
| Hundepauschale | € 290,- | € 150,- |
| Gasanschlussgebühr | € 40,- | € 20,- |
Der Pauschalpreis gilt für ein Elternpaar und deren unverheirateten Kinder bis einschließlich 20 Jahre für einen Stellplatz mit Wohnwagen, Vorzelt und 1 Auto!
Bei einem Winterhalbjahresplatz sind 100 kWh Strom inkludiert – beim Jahresplatz sind es 200 kWh.
Die Mietgebühr für den Gasanschluss (inkl. Schlauch + Regler) für unsere Jahres-Camper wird mit € 40,00 pauschal berechnet. Dieser Betrag wird bei der jährlichen Nebenkostenabrechnung verrechnet. Für Halbjahrescamper beträgt diese Pauschale € 20,00.
Die Halbjahrespauschale ist auf 60 Nächte/Person begrenzt, die Jahrespauschale auf ca. 120 Nächte/Person. In der Zeit vom 01. Mai bis 30. September muss der Rasen 2x monatlich gemäht werden, ansonsten wird dies automatisch und kostenpflichtig (€ 20,00/Monat) von der Platzverwaltung übernommen.
Der Zutritt zum Hallenbad ist bei Winterhalbjahresplätzen inkludiert.
Alle Preise sind in Euro angegeben. Stand April 2026. Änderungen vorbehalten!

