
Camping Preise
Sommercamping und Wintercamping im Zillertal
Saisonzeiten 2025-2026
Sommer Nebensaison | Sommer Zwischensaison | Sommer Hauptsaison | Winter Nebensaison | Winter Zwischensaison | Winter Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|---|---|
19.05.-06.06.25 07.09.-01.10.25 |
06.06.-05.07.25 31.08.-07.09.25 |
05.07.-31.08.25 | 01.10.-09.11.25 06.01.-13.02.26 01.03.-27.03.26 12.04.-19.04.26 |
19.12.-24.12.25 13.02.-01.03.26 27.03.-12.04.26 |
24.12.24-06.01.26 |
Betriebsurlaub von 27.04.2025 bis 18.05.2025 sowie von 09.11.2025 bis 18.12.2025.
In der Neben- und Zwischensaison gelten eingeschränkte Öffnungszeiten.
Stellplätze
Sommer Nebensaison | Sommer Zwischensaison | Sommer Hauptsaison | Winter Nebensaison | Winter Zwischensaison | Winter Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|---|---|
Normalplatz | € 44,40 | € 59,50 | € 80,50 | € 48,00 | € 66,00 | € 79,50 |
Normalplatz mit Gas | € 44,40 | € 59,50 | € 80,50 | € 49,00 | € 67,00 | € 81,00 |
Comfortplatz | € 45,40 | € 60,50 | € 83,50 | € 50,00 | € 68,00 | € 82,00 |
Luxusplatz | € 59,90 | € 78,00 | € 109,00 | € 66,50 | € 88,00 | € 110,00 |
Der Platzpreis inkludiert 2 Personen mit Auto und Wohnwagen ODER mit Wohnmobil ODER mit Auto und Zelt.
5 kWh Strom pro Tag sind inkludiert - Zusatzstrom wird nachverrechnet.
Zusatzpersonen / private Sanitärkabinen
Sommer Nebensaison | Sommer Zwischensaison | Sommer Hauptsaison | Winter Nebensaison | Winter Zwischensaison | Winter Hauptsaison | |
---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsene (ab 13) | € 13,20 | € 17,50 | € 24,50 | € 14,50 | € 21,50 | € 26,00 |
Kinder (2-12 Jahre) | € 9,90 | € 12,50 | € 19,00 | € 10,50 | € 14,50 | € 17,20 |
Sanitärkabine im Sonnenhof | € 14,30 | € 17,50 | € 24,50 | € 16,50 | € 21,50 | € 30,50 |
Sanitärkabine im Wiesenhof / Sanitär 3 | € 15,30 | € 19,50 | € 27,50 | € 18,50 | € 24,50 | € 33,50 |
Extras
Leistung | Preis | Einheit |
---|---|---|
2. Fahrzeug / Anhänger | € 2,50 | pro Nacht |
Parkplatz Tiefgarage | € 10,00 | pro Nacht |
Hundegebühr | € 7,00 | pro Nacht |
Kurtaxe pro Person (ab 14 Jahre) | € 2,60 | pro Nacht |
Umweltbeitrag pro Platz | € 3,90 | pro Nacht |
Extra-Strom (ab 5 kWh und für Dauercamper) | € 1,00* | pro kWh |
Gasanschluss | € 8,00 | einmalig |
Gasverbrauch | € 6,30* | pro m3 |
*Preisänderungen möglich
Dauercamping
Jahresplatz 01.05.25-20.04.26 |
Winterhalbjahr 24.10.25-19.04.26 |
|
---|---|---|
Normalplatz | € 4.770,- | € 2.580,- |
Normalplatz mit Gas | € 4.870,- | € 2.640,- |
Comfortplatz | € 4.970,- | € 2.720,- |
Luxusplatz | - | € 4.150,- |
Zzgl. Kurtaxenpauschale pro Platz | € 312,- | € 156,- |
Hundepauschale | € 290,- | € 150,- |
Gasanschlussgebühr | € 40,- | € 20,- |
Der Pauschalpreis gilt für Eltern und deren unverheirateten Kinder bis einschließlich 20 Jahre für einen Stellplatz mit Wohnwagen, Vorzelt und 1 Auto!
Bei einem Winterhalbjahresplatz sind 100 kWh Strom inkludiert – beim Jahresplatz sind es 200 kWh.
Die Mietgebühr für den Gasanschluss (inkl. Schlauch + Regler) für unsere Jahres-Camper wird mit € 40,00 pauschal berechnet. Dieser Betrag wird bei der jährlichen Nebenkostenabrechnung verrechnet. Für Halbjahrescamper beträgt diese Pauschale € 20,00.
Die Halbjahrespauschale ist auf 60 Nächte/Person begrenzt, die Jahrespauschale auf ca. 120 Nächte/Person. In der Zeit vom 01. Mai bis 30. September muss der Rasen 2x monatlich gemäht werden, ansonsten wird dies automatisch und kostenpflichtig (€ 20,00/Monat) von der Platzverwaltung übernommen.
Alle Preise sind in Euro angegeben. Stand April 2025. Änderungen vorbehalten!