Camping Preise
Sommercamping und Wintercamping im Zillertal
Saisonzeiten 2025-2026
| Winter Nebensaison | Winter Zwischensaison | Winter Hauptsaison | Sommer Nebensaison | Sommer Zwischensaison | Sommer Hauptsaison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.-09.11.25 06.01.-13.02.26 01.03.-27.03.26 12.04.-19.04.26 |
19.12.-24.12.25 13.02.-01.03.26 27.03.-12.04.26 |
24.12.24-06.01.26 | 11.05.-22.05.26 07.06.-27.06.26 06.09.-01.10.26 |
22.05.-07.06.26 27.06.-04.07.26 29.08.-06.09.26 |
04.07.-29.08.26 |
Betriebsurlaub von 09.11.2025 bis einschl. 18.12.2025 sowie von 19.04.2026 bis einschl. 10.05.2026.
In der Neben- und Zwischensaison gelten eingeschränkte Öffnungszeiten.
Stellplätze
| Winter Nebensaison | Winter Zwischensaison | Winter Hauptsaison | Sommer Nebensaison | Sommer Zwischensaison | Sommer Hauptsaison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalplatz | € 48,00 | € 66,00 | € 79,50 | € 46,90 | € 63,50 | € 86,00 |
| Normalplatz mit Gas | € 49,00 | € 67,00 | € 81,00 | € 46,90 | € 63,50 | € 86,00 |
| Comfortplatz | € 50,00 | € 68,00 | € 82,00 | € 47,90 | € 64,50 | € 89,00 |
| Luxusplatz | € 66,50 | € 88,00 | € 110,00 | € 63,00 | € 83,50 | € 116,00 |
Der Platzpreis inkludiert 2 Personen mit Auto und Wohnwagen ODER mit Wohnmobil ODER mit Auto und Zelt.
5 kWh Strom pro Tag sind inkludiert - Zusatzstrom wird nachverrechnet.
Zusatzpersonen / private Sanitärkabinen
| Winter Nebensaison | Winter Zwischensaison | Winter Hauptsaison | Sommer Nebensaison | Sommer Zwischensaison | Sommer Hauptsaison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erwachsene (ab 13) | € 14,50 | € 21,50 | € 26,00 | € 13,90 | € 18,50 | € 26,50 |
| Kinder (2-12 Jahre) | € 10,50 | € 14,50 | € 17,20 | € 10,40 | € 13,30 | € 20,50 |
| Sanitärkabine im Sonnenhof | € 16,50 | € 21,50 | € 30,50 | € 15,00 | € 18,50 | € 25,50 |
| Sanitärkabine im Wiesenhof / Sanitär 3 | € 18,50 | € 24,50 | € 33,50 | € 16,00 | € 20,50 | € 29,50 |
Extras
| Leistung | Preis | Einheit |
|---|---|---|
| 2. Fahrzeug / Anhänger | € 2,50 | pro Nacht |
| Parkplatz Tiefgarage | € 10,00 | pro Nacht |
| Hundegebühr | € 7,00 | pro Nacht |
| Kurtaxe pro Person (ab 14 Jahre) | € 2,60 | pro Nacht |
| Umweltbeitrag pro Platz | € 4,00 | pro Nacht |
| Extra-Strom (ab 5 kWh und für Dauercamper) | € 1,00* | pro kWh |
| Gasanschluss | € 8,00 | einmalig |
| Gasverbrauch | € 6,30* | pro m3 |
*Preisänderungen möglich
Dauercamping
| Winterhalbjahr 24.10.25-19.04.26 |
Jahresplatz 01.05.26-20.04.27 |
|
|---|---|---|
| Normalplatz | € 2.580,- | € 4.960,- |
| Normalplatz mit Gas | € 2.640,- | € 5.060,- |
| Comfortplatz | € 2.720,- | € 5.160,- |
| Luxusplatz | € 4.150,- | - |
| Zzgl. Kurtaxenpauschale pro Platz | € 156,- | € 312,- |
| Hundepauschale | € 150,- | € 290,- |
| Gasanschlussgebühr | € 20,- | € 40,- |
Der Pauschalpreis gilt für ein Elternpaar und deren unverheirateten Kinder bis einschließlich 20 Jahre für einen Stellplatz mit Wohnwagen, Vorzelt und 1 Auto!
Bei einem Winterhalbjahresplatz sind 100 kWh Strom inkludiert – beim Jahresplatz sind es 200 kWh.
Die Mietgebühr für den Gasanschluss (inkl. Schlauch + Regler) für unsere Jahres-Camper wird mit € 40,00 pauschal berechnet. Dieser Betrag wird bei der jährlichen Nebenkostenabrechnung verrechnet. Für Halbjahrescamper beträgt diese Pauschale € 20,00.
Die Halbjahrespauschale ist auf 60 Nächte/Person begrenzt, die Jahrespauschale auf ca. 120 Nächte/Person. In der Zeit vom 01. Mai bis 30. September muss der Rasen 2x monatlich gemäht werden, ansonsten wird dies automatisch und kostenpflichtig (€ 20,00/Monat) von der Platzverwaltung übernommen.
Alle Preise sind in Euro angegeben. Stand Oktober 2025. Änderungen vorbehalten!

